Timesheet Calculator
Add a row for each project or day, enter the start time, end time and break, and see your week add up. You get total hours in decimal, overtime, and gross pay. No sign-up.
| Project or day | Start | End | Break (min) | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 0.00h | ||||
| 0.00h | ||||
| 0.00h | ||||
| 0.00h | ||||
| 0.00h |
Total hours this week
Hours and minutes
0h 0m
Same total, written the long way
Regular hours
0.00
Overtime 0.00 h
Hours total in decimal, so 7 hours 30 minutes is 7.50. That is the number payroll and invoices want.
Minutes to hours for a timesheet
For checking one line before it goes into the weekly total. Find the minutes and read across for hours and minutes, clock form, and decimal hours.
1 to 120 minutes1 to 120 minutes written as hours and minutes, clock time, and decimal hours.
| Minutes | In words | Clock | Decimal |
|---|---|---|---|
| 1 min | 1 minute | 0:01 | 0.02 |
| 2 min | 2 minutes | 0:02 | 0.03 |
| 3 min | 3 minutes | 0:03 | 0.05 |
| 4 min | 4 minutes | 0:04 | 0.07 |
| 5 min | 5 minutes | 0:05 | 0.08 |
| 6 min | 6 minutes | 0:06 | 0.10 |
| 7 min | 7 minutes | 0:07 | 0.12 |
| 8 min | 8 minutes | 0:08 | 0.13 |
| 9 min | 9 minutes | 0:09 | 0.15 |
| 10 min | 10 minutes | 0:10 | 0.17 |
| 11 min | 11 minutes | 0:11 | 0.18 |
| 12 min | 12 minutes | 0:12 | 0.20 |
| 13 min | 13 minutes | 0:13 | 0.22 |
| 14 min | 14 minutes | 0:14 | 0.23 |
| 15 min | 15 minutes | 0:15 | 0.25 |
| 16 min | 16 minutes | 0:16 | 0.27 |
| 17 min | 17 minutes | 0:17 | 0.28 |
| 18 min | 18 minutes | 0:18 | 0.30 |
| 19 min | 19 minutes | 0:19 | 0.32 |
| 20 min | 20 minutes | 0:20 | 0.33 |
| 21 min | 21 minutes | 0:21 | 0.35 |
| 22 min | 22 minutes | 0:22 | 0.37 |
| 23 min | 23 minutes | 0:23 | 0.38 |
| 24 min | 24 minutes | 0:24 | 0.40 |
| 25 min | 25 minutes | 0:25 | 0.42 |
| 26 min | 26 minutes | 0:26 | 0.43 |
| 27 min | 27 minutes | 0:27 | 0.45 |
| 28 min | 28 minutes | 0:28 | 0.47 |
| 29 min | 29 minutes | 0:29 | 0.48 |
| 30 min | 30 minutes | 0:30 | 0.50 |
| 31 min | 31 minutes | 0:31 | 0.52 |
| 32 min | 32 minutes | 0:32 | 0.53 |
| 33 min | 33 minutes | 0:33 | 0.55 |
| 34 min | 34 minutes | 0:34 | 0.57 |
| 35 min | 35 minutes | 0:35 | 0.58 |
| 36 min | 36 minutes | 0:36 | 0.60 |
| 37 min | 37 minutes | 0:37 | 0.62 |
| 38 min | 38 minutes | 0:38 | 0.63 |
| 39 min | 39 minutes | 0:39 | 0.65 |
| 40 min | 40 minutes | 0:40 | 0.67 |
| 41 min | 41 minutes | 0:41 | 0.68 |
| 42 min | 42 minutes | 0:42 | 0.70 |
| 43 min | 43 minutes | 0:43 | 0.72 |
| 44 min | 44 minutes | 0:44 | 0.73 |
| 45 min | 45 minutes | 0:45 | 0.75 |
| 46 min | 46 minutes | 0:46 | 0.77 |
| 47 min | 47 minutes | 0:47 | 0.78 |
| 48 min | 48 minutes | 0:48 | 0.80 |
| 49 min | 49 minutes | 0:49 | 0.82 |
| 50 min | 50 minutes | 0:50 | 0.83 |
| 51 min | 51 minutes | 0:51 | 0.85 |
| 52 min | 52 minutes | 0:52 | 0.87 |
| 53 min | 53 minutes | 0:53 | 0.88 |
| 54 min | 54 minutes | 0:54 | 0.90 |
| 55 min | 55 minutes | 0:55 | 0.92 |
| 56 min | 56 minutes | 0:56 | 0.93 |
| 57 min | 57 minutes | 0:57 | 0.95 |
| 58 min | 58 minutes | 0:58 | 0.97 |
| 59 min | 59 minutes | 0:59 | 0.98 |
| 60 min | 1 hour | 1:00 | 1.00 |
| 61 min | 1 hour 1 minute | 1:01 | 1.02 |
| 62 min | 1 hour 2 minutes | 1:02 | 1.03 |
| 63 min | 1 hour 3 minutes | 1:03 | 1.05 |
| 64 min | 1 hour 4 minutes | 1:04 | 1.07 |
| 65 min | 1 hour 5 minutes | 1:05 | 1.08 |
| 66 min | 1 hour 6 minutes | 1:06 | 1.10 |
| 67 min | 1 hour 7 minutes | 1:07 | 1.12 |
| 68 min | 1 hour 8 minutes | 1:08 | 1.13 |
| 69 min | 1 hour 9 minutes | 1:09 | 1.15 |
| 70 min | 1 hour 10 minutes | 1:10 | 1.17 |
| 71 min | 1 hour 11 minutes | 1:11 | 1.18 |
| 72 min | 1 hour 12 minutes | 1:12 | 1.20 |
| 73 min | 1 hour 13 minutes | 1:13 | 1.22 |
| 74 min | 1 hour 14 minutes | 1:14 | 1.23 |
| 75 min | 1 hour 15 minutes | 1:15 | 1.25 |
| 76 min | 1 hour 16 minutes | 1:16 | 1.27 |
| 77 min | 1 hour 17 minutes | 1:17 | 1.28 |
| 78 min | 1 hour 18 minutes | 1:18 | 1.30 |
| 79 min | 1 hour 19 minutes | 1:19 | 1.32 |
| 80 min | 1 hour 20 minutes | 1:20 | 1.33 |
| 81 min | 1 hour 21 minutes | 1:21 | 1.35 |
| 82 min | 1 hour 22 minutes | 1:22 | 1.37 |
| 83 min | 1 hour 23 minutes | 1:23 | 1.38 |
| 84 min | 1 hour 24 minutes | 1:24 | 1.40 |
| 85 min | 1 hour 25 minutes | 1:25 | 1.42 |
| 86 min | 1 hour 26 minutes | 1:26 | 1.43 |
| 87 min | 1 hour 27 minutes | 1:27 | 1.45 |
| 88 min | 1 hour 28 minutes | 1:28 | 1.47 |
| 89 min | 1 hour 29 minutes | 1:29 | 1.48 |
| 90 min | 1 hour 30 minutes | 1:30 | 1.50 |
| 91 min | 1 hour 31 minutes | 1:31 | 1.52 |
| 92 min | 1 hour 32 minutes | 1:32 | 1.53 |
| 93 min | 1 hour 33 minutes | 1:33 | 1.55 |
| 94 min | 1 hour 34 minutes | 1:34 | 1.57 |
| 95 min | 1 hour 35 minutes | 1:35 | 1.58 |
| 96 min | 1 hour 36 minutes | 1:36 | 1.60 |
| 97 min | 1 hour 37 minutes | 1:37 | 1.62 |
| 98 min | 1 hour 38 minutes | 1:38 | 1.63 |
| 99 min | 1 hour 39 minutes | 1:39 | 1.65 |
| 100 min | 1 hour 40 minutes | 1:40 | 1.67 |
| 101 min | 1 hour 41 minutes | 1:41 | 1.68 |
| 102 min | 1 hour 42 minutes | 1:42 | 1.70 |
| 103 min | 1 hour 43 minutes | 1:43 | 1.72 |
| 104 min | 1 hour 44 minutes | 1:44 | 1.73 |
| 105 min | 1 hour 45 minutes | 1:45 | 1.75 |
| 106 min | 1 hour 46 minutes | 1:46 | 1.77 |
| 107 min | 1 hour 47 minutes | 1:47 | 1.78 |
| 108 min | 1 hour 48 minutes | 1:48 | 1.80 |
| 109 min | 1 hour 49 minutes | 1:49 | 1.82 |
| 110 min | 1 hour 50 minutes | 1:50 | 1.83 |
| 111 min | 1 hour 51 minutes | 1:51 | 1.85 |
| 112 min | 1 hour 52 minutes | 1:52 | 1.87 |
| 113 min | 1 hour 53 minutes | 1:53 | 1.88 |
| 114 min | 1 hour 54 minutes | 1:54 | 1.90 |
| 115 min | 1 hour 55 minutes | 1:55 | 1.92 |
| 116 min | 1 hour 56 minutes | 1:56 | 1.93 |
| 117 min | 1 hour 57 minutes | 1:57 | 1.95 |
| 118 min | 1 hour 58 minutes | 1:58 | 1.97 |
| 119 min | 1 hour 59 minutes | 1:59 | 1.98 |
| 120 min | 2 hours | 2:00 | 2.00 |
121 to 300 minutes121 to 300 minutes written as hours and minutes, clock time, and decimal hours.
| Minutes | In words | Clock | Decimal |
|---|---|---|---|
| 125 min | 2 hours 5 minutes | 2:05 | 2.08 |
| 130 min | 2 hours 10 minutes | 2:10 | 2.17 |
| 135 min | 2 hours 15 minutes | 2:15 | 2.25 |
| 140 min | 2 hours 20 minutes | 2:20 | 2.33 |
| 145 min | 2 hours 25 minutes | 2:25 | 2.42 |
| 150 min | 2 hours 30 minutes | 2:30 | 2.50 |
| 155 min | 2 hours 35 minutes | 2:35 | 2.58 |
| 160 min | 2 hours 40 minutes | 2:40 | 2.67 |
| 165 min | 2 hours 45 minutes | 2:45 | 2.75 |
| 170 min | 2 hours 50 minutes | 2:50 | 2.83 |
| 175 min | 2 hours 55 minutes | 2:55 | 2.92 |
| 180 min | 3 hours | 3:00 | 3.00 |
| 185 min | 3 hours 5 minutes | 3:05 | 3.08 |
| 190 min | 3 hours 10 minutes | 3:10 | 3.17 |
| 195 min | 3 hours 15 minutes | 3:15 | 3.25 |
| 200 min | 3 hours 20 minutes | 3:20 | 3.33 |
| 205 min | 3 hours 25 minutes | 3:25 | 3.42 |
| 210 min | 3 hours 30 minutes | 3:30 | 3.50 |
| 215 min | 3 hours 35 minutes | 3:35 | 3.58 |
| 220 min | 3 hours 40 minutes | 3:40 | 3.67 |
| 225 min | 3 hours 45 minutes | 3:45 | 3.75 |
| 230 min | 3 hours 50 minutes | 3:50 | 3.83 |
| 235 min | 3 hours 55 minutes | 3:55 | 3.92 |
| 240 min | 4 hours | 4:00 | 4.00 |
| 245 min | 4 hours 5 minutes | 4:05 | 4.08 |
| 250 min | 4 hours 10 minutes | 4:10 | 4.17 |
| 255 min | 4 hours 15 minutes | 4:15 | 4.25 |
| 260 min | 4 hours 20 minutes | 4:20 | 4.33 |
| 265 min | 4 hours 25 minutes | 4:25 | 4.42 |
| 270 min | 4 hours 30 minutes | 4:30 | 4.50 |
| 275 min | 4 hours 35 minutes | 4:35 | 4.58 |
| 280 min | 4 hours 40 minutes | 4:40 | 4.67 |
| 285 min | 4 hours 45 minutes | 4:45 | 4.75 |
| 290 min | 4 hours 50 minutes | 4:50 | 4.83 |
| 295 min | 4 hours 55 minutes | 4:55 | 4.92 |
| 300 min | 5 hours | 5:00 | 5.00 |
301 to 720 minutes301 to 720 minutes written as hours and minutes, clock time, and decimal hours.
| Minutes | In words | Clock | Decimal |
|---|---|---|---|
| 330 min | 5 hours 30 minutes | 5:30 | 5.50 |
| 360 min | 6 hours | 6:00 | 6.00 |
| 390 min | 6 hours 30 minutes | 6:30 | 6.50 |
| 420 min | 7 hours | 7:00 | 7.00 |
| 450 min | 7 hours 30 minutes | 7:30 | 7.50 |
| 480 min | 8 hours | 8:00 | 8.00 |
| 500 min | 8 hours 20 minutes | 8:20 | 8.33 |
| 510 min | 8 hours 30 minutes | 8:30 | 8.50 |
| 540 min | 9 hours | 9:00 | 9.00 |
| 570 min | 9 hours 30 minutes | 9:30 | 9.50 |
| 600 min | 10 hours | 10:00 | 10.00 |
| 630 min | 10 hours 30 minutes | 10:30 | 10.50 |
| 660 min | 11 hours | 11:00 | 11.00 |
| 690 min | 11 hours 30 minutes | 11:30 | 11.50 |
| 720 min | 12 hours | 12:00 | 12.00 |
721 minutes and up721 minutes and up written as hours and minutes, clock time, and decimal hours.
| Minutes | In words | Clock | Decimal |
|---|---|---|---|
| 750 min | 12 hours 30 minutes | 12:30 | 12.50 |
| 780 min | 13 hours | 13:00 | 13.00 |
| 810 min | 13 hours 30 minutes | 13:30 | 13.50 |
| 840 min | 14 hours | 14:00 | 14.00 |
| 870 min | 14 hours 30 minutes | 14:30 | 14.50 |
| 900 min | 15 hours | 15:00 | 15.00 |
| 930 min | 15 hours 30 minutes | 15:30 | 15.50 |
| 960 min | 16 hours | 16:00 | 16.00 |
| 990 min | 16 hours 30 minutes | 16:30 | 16.50 |
| 1000 min | 16 hours 40 minutes | 16:40 | 16.67 |
| 1020 min | 17 hours | 17:00 | 17.00 |
| 1050 min | 17 hours 30 minutes | 17:30 | 17.50 |
| 1080 min | 18 hours | 18:00 | 18.00 |
| 1110 min | 18 hours 30 minutes | 18:30 | 18.50 |
| 1140 min | 19 hours | 19:00 | 19.00 |
| 1170 min | 19 hours 30 minutes | 19:30 | 19.50 |
| 1200 min | 20 hours | 20:00 | 20.00 |
| 1230 min | 20 hours 30 minutes | 20:30 | 20.50 |
| 1260 min | 21 hours | 21:00 | 21.00 |
| 1290 min | 21 hours 30 minutes | 21:30 | 21.50 |
| 1320 min | 22 hours | 22:00 | 22.00 |
| 1350 min | 22 hours 30 minutes | 22:30 | 22.50 |
| 1380 min | 23 hours | 23:00 | 23.00 |
| 1410 min | 23 hours 30 minutes | 23:30 | 23.50 |
| 1440 min | 24 hours | 24:00 | 24.00 |
| 1500 min | 25 hours | 25:00 | 25.00 |
| 2000 min | 33 hours 20 minutes | 33:20 | 33.33 |
| 2880 min | 48 hours | 48:00 | 48.00 |
| 4320 min | 72 hours | 72:00 | 72.00 |
Adding up a whole timesheet
One row at a time: end time minus start time, minus the unpaid break. Then add the rows. The arithmetic is easy and the mistakes are almost always in the same two places.
First, mixing formats. If some rows are 7:30 meaning seven and a half hours and others are 7.30 meaning seven hours eighteen minutes, the column total is meaningless. Pick decimal hours for the whole sheet and stay there.
Second, rounding each row before adding. Round the total once at the end, not every line. Rounding 14 daily rows to the nearest quarter hour can shift a fortnight by over an hour, and it always drifts the same way.
Weekly, biweekly, semi-monthly
Which pay period you are on decides what a full timesheet should add up to, and it is worth knowing the number so a wrong total is obvious at a glance.
Biweekly and semi-monthly are the pair people confuse, and they are genuinely different. Biweekly is every two weeks, so 26 periods and always 80 hours for full-time. Semi-monthly is twice a month, so 24 periods, and the period length changes because months do. That is why a semi-monthly timesheet can hold 88 hours one time and 80 the next.
| Pay period | Periods a year | Full-time hours |
|---|---|---|
| Weekly | 52 | 40 |
| Biweekly | 26 | 80 |
| Semi-monthly | 24 | 86.67 average |
| Monthly | 12 | 173.33 average |
Lunches, and weeks that cross a pay period
Take unpaid breaks off each row rather than off the total, because break rules are per shift. A 30 minute unpaid meal break on a long day comes off that day even if nobody left their desk.
The awkward case is a week split across two pay periods, which happens on semi-monthly and monthly. Overtime is worked out per workweek, not per pay period, so a 45-hour week that straddles the 15th still owes 5 hours of overtime. Splitting it into two part-weeks and paying both at the base rate is a common and expensive error.
For one shift rather than a sheet, use the work hours calculator. For the overtime rules including the state daily thresholds, the overtime calculator. If you want the grid to fill in rather than a total, take the free timesheet template.
Frequently asked questions
Common queries and answers about the timesheet calculator.
- How do I calculate a weekly timesheet?
- Add a row per day or project, enter the start time, end time and break minutes, then read the total hours and pay at the bottom. You can add or remove rows as needed.
- Does it calculate overtime and pay?
- Yes. Enter an hourly rate and the weekly overtime threshold. Hours above the threshold are paid at 1.5x in the gross pay total.
- Can I export the timesheet?
- Yes. Download a CSV that opens in Excel or Google Sheets, with each row and the weekly total.
- Is this calculator free?
- Yes, completely free with no sign-up required.
Tired of doing this by hand?
TimeTracker captures every hour automatically and turns it into timesheets, invoices, and live profitability.